Используя данные формы №4 и аналитической таблицы, можно рассчитать показатели движения собственного каптала:
1. коэффициент поступления:
2. коэффициент выбытия:
Анализируя собственный капитал, необходимо обратить внимание на соотношение коэффициентов поступления и выбытия. Если значения коэффициентов поступления превышают значения коэффициентов выбытия, значит, на предприятии идет процесс накопления собственного капитала, и наоборот.
1. Анализ "Отчета о собственном капитале" ОАО "Крымхлеб"
Таблица № 2.14. – Анализ движения собственного капитала ОАО "Крымхлеб"
В течение 2007 года собственный капитал уменьшился на 443,50 т.грн и на конец года составил 30206,60 т.грн. Отрицательно на собственный капитал повлияло уменьшение статьи "нераспределенная прибыль" на 445,40 т.грн, которая на конец года составила (-56,50 ) т.грн.
Увеличение произошло в статье "другой дополнительный капитал" на 0,01%. В остальных статьях в текущем году изменений не наблюдалось.
Наибольший удельный вес в структуре собственного капитала занимает статья "другой дополнительный капитал".
Проанализировав соотношение коэффициентов поступления и выбытия, можно сделать вывод, что на предприятии собственного капитала используется в два раза больше, чем поступает.
Звіт про власний капітал за 2007 рік
Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Неоплаче-ний капітал | Вилуче-ний капітал | Разом |
Залишок на початок року | 010 | 10095.3 | 0 | 0 | 20165.9 | 0 | 388.9 | 0 | 0 | 30650.1 |
Коригування: |
Зміна облікової політики | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виправлення помилок | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скоригований залишок на початок року | 050 | 10095.3 | 0 | 0 | 20165.9 | 0 | 388.9 | 0 | 0 | 30650.1 |
Переоцінка активів: |
Дооцінка основних засобів | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка основних засобів | 070 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка незавершеного будівництва | 090 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка нематеріальних активів | 110 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.3 | 0 | 0 | 699.3 |
Розподіл прибутку: |
Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відрахування до резервного капіталу | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внески учасників: |
Внески до капіталу | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення капіталу: |
Викуп акцій (часток) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анулювання викуплений акцій (часток) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення частки в капіталі | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі: |
Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безкоштовно отримані активи | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | -1144.7 | 0 | 0 | -1142.8 |
Разом змін в капіталі | 290 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | -445.4 | 0 | 0 | -443.5 |
Залишок на кінець року | 300 | 10095.3 | 0 | 0 | 20167.8 | 0 | -56.5 | 0 | 0 | 30206.6 |
Перейти на страницу:
1 2 3 4 5